Это таблицы для согласования нумерации глав ПЛИО в нашей русскоязычной ПЛИОпедии и на братских сайтах - англоязычных A Wiki of Ice and Fire (AWOIAF), Tower of the Hand (TotH), Вестерос.Орг и французском La Garde de Nuit: L'encyclopédie.

Различие систем

Зачем нужна эта груда таблиц? Проблема в том, что на всех пяти сайтах используются разные системы нумерации глав, связанные с национальными особенностями издания книг Мартина. Книжные источники, то есть ссылки на конкретные места в книгах Мартина, в каждой энциклопедии указываются по-своему. Вот эти таблицы и упрощают работу с сайтами международного фэндома по Мартину.

ПЛИОпедия и TotH

Мы и Tower of the Hand нумеруем главы по ПОВам. Номенклатура глав такова: имя ПОВа и латинскими цифрами номер его главы среди глав именно этого ПОВа в данной книге. То есть, например, первая глава Брана в Игре Престолов (абсолютный номер 2, считая пролог) обозначается «Игра Престолов, Бран I», а следующая его глава в этой книге (абсолютный номер 9) — «Игра Престолов, Бран II». Прологи и эпилог «Бури Мечей» обозначаются просто «Пролог» и «Эпилог». В «Пире стервятников» есть уникальные ПОВы — их главы обходятся без римских номеров, поскольку каждая и так носит уникальное название.

AWOIAF

В AWOIAF используются абсолютные номера минус единица, то есть, например, глава «Игры Престолов» с абсолютным номером 7 будет поименована как AGOT, Chapter 6. Это связано с тем, что прологи (и эпилог «Бури Мечей») не нумеруются, то есть нумерация глав начинается со следующей после пролога главы. Собственно книги в англоязычной номенклатуре обозначаются AGOT (A Game of Thrones, «Игра Престолов»), ACOK (A Clash of Kings, «Битва Королей»), ASOS (A Storm of Swords, «Буря Мечей») и AFFC (A Feast for Crows, «Пир стервятников»).

Смотри также таблицу Chapters Table of contents в AWOIAF.

La Garde de Nuit

Нумерация глав в La Garde de Nuit прямо связаны с особенностями публикации Мартина во Франции. Дело в том, что вместо пяти книг ПЛИО французы получили во всех изданиях пятнадцать: «Игра Престолов» у них разбита на два тома, «Битва Королей» на три, «Буря Мечей» на четыре и «Пир стервятников» с «Танцем с драконами» снова на три каждый. В России АСТ проворачивало похожий трюк с первым изданием Мартина в серии «Век Дракона», разбив четыре тома на восемь, то есть каждый роман на два тома, но позже появились и нормальные издания: одна книга Мартина — один переводной том.

Французы же оперируют пятнадцатитомником и абсолютными номерами внутри каждого тома, причем на этот раз прологи и эпилог нумеруются. Таким образом, скажем, глава «Игра Престолов, Бран II» будет обозначена во французской энциклопедии как Tome 1, Chapitre 02, а, скажем, глава «Буря Мечей, Сэмвелл II» (абсолютный номер в «Буре» 34) как Tome 7, Chapitre 13 — так как это тринадцатая (считая пролог) глава второго тома «Бури», он же седьмой том французского издания, если считать с самого начала саги.

Нумерация томов во французском издании ПЛИО такова:

Игра Престолов 1. Le trône de fer
2. Le donjon rouge
Битва Королей 3. La bataille des rois
4. L'ombre maléfique
5. L'invincible forteresse
Буря Мечей 6. Intrigues à Port-Réal
7. L'épée de feu
8. Les noces pourpres
9. La loi du régicid
Пир стервятников 10. Le chaos
11. Les sables de Dorne
12. Un festin pour les corbeaux
Танец с драконами 13. Le bûcher d'un roi
14. Les dragons de Meereen
15. Une danse avec les dragons

Вестерос.Орг

На сайте Вестерос.Орг пользуются не нумерацией глав, а нумерацией страниц. Эта система очень удобна для людей, у которых в руках есть книга в нужном издании, и чудовищно неудобна для тех, у кого книги в нужном издании в руках нет. Вестерос.Орг пользуется следующими изданиями:

Ссылка на книжный источник выглядит на Вестерос.Орг таким образом: «[номер тома римскими цифрами]: [номер страницы]». Это значит, что, например, III: 368 (и вообще любая страница третьей книги между 365 и 380) — это та же самая глава «Буря Мечей, Сэмвелл II» в британском издании Voyager 2000 года.

Соответствие страниц и глав можно уточнить по таблицам на странице www.westeros.org/Citadel/Chapters/.

Как пользоваться таблицами

В любом случае, вам нужно знать, главу из какой книги вы ищете.

  • Абс — это абсолютный номер главы в книге, считая пролог (он пронумерован как № 1).
  • ПОВ — это русское название главы по ПОВу. В TotH глава указана точно так же, но с английским именем персонажа.
  • Англ — это номер главы в соответствующем томе четырехтомника согласно AWOIAF.
  • Фр — это номер главы в соответствующем томе двенадцатитомника согласно La Garde de Nuit.
  • USH и UKH — это номер страницы в соответствующем издании согласно Вестерос.Орг.

Игра престолов

ПОВ №-1 RU RU ГФ US HC
UK HC
UK PB US
MMPB
HE PB PL HC HR HC FR PB № FR
1 Пролог нет 9 8 1 1 1 1 5 7 7 1
2 Бран I 1 19 14 11 13 13 11 15 17 21 2
3 Кейтилин I 2 27 20 18 22 22 19 23 27 32 3
4 Дейнерис I 3 32 24 23 28 28 25 29 33 39 4
5 Эддард I 4 42 32 33 39 39 35 39 43 53 5
6 Джон I 5 52 39 41 49 49 44 49 53 65 6
7 Кейтилин II 6 60 45 49 58 58 53 58 63 76 7
8 Арья I 7 69 52 57 68 68 62 68 73 88 8
9 Бран II 8 77 58 64 76 76 70 75 81 97 9
10 Тирион I 9 85 64 72 86 86 79 85 91 109 10
11 Джон II 10 91 68 77 93 93 85 91 97 117 11
12 Дейнерис II 11 97 73 82 99 99 91 97 103 124 12
13 Эддард II 12 106 79 91 109 109 100 107 113 136 13
14 Тирион II 13 114 86 99 118 118 108 116 123 147 14
15 Кейтилин III 14 123 92 107 128 128 117 125 133 159 15
16 Санса I 15 133 100 116 139 139 127 136 145 172 16
17 Эддард III 16 146 110 128 153 153 140 149 159 189 17
18 Бран III 17 153 114 134 160 160 147 156 167 197 18
19 Кейтилин IV 18 157 118 138 165 165 152 161 173 203 19
20 Джон III 19 168 126 148 176 176 162 172 185 217 20
21 Эддард IV 20 181 135 160 190 190 175 185 199 234 21
22 Тирион III 21 193 145 171 203 203 187 198 214 250 22
23 Арья II 22 204 153 181 215 215 198 209 225 264 23
24 Дейнерис III 23 214 160 190 226 226 208 219 235 276 24
25 Бран IV 24 225 168 200 237 237 219 230 247 290 25
26 Эддард V 25 236 177 210 250 250 230 241 259 305 26
27 Джон IV 26 245 183 218 259 259 238 250 269 317 27
28 Эддард VI 27 257 192 227 272 272 250 262 283 333 28
29 Кейтилин V 28 267 200 238 283 283 260 273 295 348 29
30 Санса II 29 276 207 246 293 293 269 282 305 360 30
31 Эддард VII 30 287 215 256 305 305 280 293 317 375 31
32 Тирион IV 31 305 228 274 324 324 298 312 335 399 32
33 Арья III 32 319 239 284 338 338 311 326 349 417 33
34 Эддард VIII 33 331 247 294 351 351 323 338 361 433 34
35 Кейтилин VI 34 339 253 301 359 359 331 346 369 444 35
36 Эддард IX 35 357 267 317 378 378 348 365 387 469 36
37 Дейнерис IV 36 363 242 321 385 385 354 371 395 9 1
38 Бран V 37 373 279 332 396 396 364 381 405 23 2
39 Тирион V 38 385 288 341 410 410 377 394 419 40 3
40 Эддард X 39 398 298 354 424 424 389 408 433 58 4
41 Кейтилин VII 40 405 303 360 431 431 397 415 441 67 5
42 Джон V 41 417 312 371 444 444 409 427 453 84 6
43 Тирион VI 42 425 318 378 452 452 417 435 461 95 7
44 Эддард XI 43 434 325 386 462 462 426 444 471 107 8
45 Санса III 44 443 332 394 472 472 435 454 481 120 9
46 Эддард XII 45 450 337 401 480 480 443 462 489 131 10
47 Дейнерис V 46 459 344 409 489 489 451 470 497 143 11
48 Эддард XIII 47 470 352 419 501 501 461 481 509 158 12
49 Джон VI 48 483 361 430 515 515 474 495 523 175 13
50 Эддард XIV 49 490 367 437 523 523 482 503 531 186 14
51 Арья IV 50 497 372 443 530 530 488 509 539 194 15
52 Санса IV 51 508 380 453 542 542 499 520 551 209 16
53 Джон VII 52 517 387 462 552 552 509 530 561 222 17
54 Бран VI 53 532 399 475 568 568 524 546 577 242 18
55 Дейнерис VI 54 546 409 487 583 583 538 560 591 260 19
56 Кейтилин VIII 55 557 417 497 595 595 549 570 603 275 20
57 Тирион VII 56 568 425 507 607 607 560 582 615 289 21
58 Санса V 57 578 432 516 618 618 570 592 625 302 22
59 Эддард XV 58 587 439 524 628 628 579 601 635 313 23
60 Кейтилин IX 59 596 446 532 638 638 588 610 645 325 24
61 Джон VIII 60 609 456 544 652 652 601 624 659 342 25
62 Дейнерис VII 61 621 465 555 665 665 613 637 671 359 26
63 Тирион VIII 62 631 472 564 675 675 623 647 681 373 27
64 Кейтилин X 63 649 485 580 694 694 640 665 699 397 28
65 Дейнерис VIII 64 656 491 587 702 702 648 673 707 408 29
66 Арья V 65 670 501 599 716 716 662 688 721 427 30
67 Бран VII 66 681 509 610 729 729 674 699 734 444 31
68 Санса VI 67 692 517 620 741 741 685 711 745 459 32
69 Дейнерис IX 68 701 524 628 751 751 694 720 755 472 33
70 Тирион IX 69 712 532 637 762 762 704 731 767 486 34
71 Джон IX 70 721 539 645 772 772 713 741 777 498 35
72 Кейтилин XI 71 733 548 656 785 785 725 753 789 514 36
73 Дейнерис X 72 745 557 667 798 798 737 766 801 530 37

Битва королей

Том 3

Абс ПОВ Англ Фр
1 Битва королей, Пролог нет 1
2 Битва королей, Арья I 1 2
3 Битва королей, Санса I 2 3
4 Битва королей, Тирион I 3 4
5 Битва королей, Бран I 4 5
6 Битва королей, Арья II 5 6
7 Битва королей, Джон I 6 7
8 Битва королей, Кейтилин I 7 8
9 Битва королей, Тирион II 8 9
10 Битва королей, Арья III 9 10
11 Битва королей, Давос I 10 11
12 Битва королей, Теон I 11 12
13 Битва королей, Дейнерис I 12 13
14 Битва королей, Джон II 13 14
15 Битва королей, Арья IV 14 15
16 Битва королей, Тирион III 15 16
17 Битва королей, Бран II 16 17
18 Битва королей, Тирион IV 17 18
19 Битва королей, Санса II 18 19
20 Битва королей, Арья V 19 20
21 Битва королей, Тирион V 20 21
22 Битва королей, Бран III 21 22

Том 4

Абс ПОВ Англ Фр
23 Битва королей, Кейтилин II 22 1
24 Битва королей, Джон III 23 2
25 Битва королей, Теон II 24 3
26 Битва королей, Тирион VI 25 4
27 Битва королей, Арья VI 26 5
28 Битва королей, Дейнерис II 27 6
29 Битва королей, Бран IV 28 7
30 Битва королей, Тирион VII 29 8
31 Битва королей, Арья VII 30 9
32 Битва королей, Кейтилин III 31 10
33 Битва королей, Санса III 32 11
34 Битва королей, Кейтилин IV 33 12
35 Битва королей, Джон IV 34 13
36 Битва королей, Бран V 35 14
37 Битва королей, Тирион VIII 36 15
38 Битва королей, Теон III 37 16
39 Битва королей, Арья VIII 38 17
40 Битва королей, Кейтилин V 39 18
41 Битва королей, Дейнерис III 40 19
42 Битва королей, Тирион IX 41 20
43 Битва королей, Давос II 42 21
44 Битва королей, Джон V 43 22
45 Битва королей, Тирион X 44 23

Том 5

Абс ПОВ Англ Фр
46 Битва королей, Кейтилин VI 45 1
47 Битва королей, Бран VI 46 2
48 Битва королей, Арья IX 47 3
49 Битва королей, Дейнерис IV 48 4
50 Битва королей, Тирион XI 49 5
51 Битва королей, Теон IV 50 6
52 Битва королей, Джон VI 51 7
53 Битва королей, Санса IV 52 8
54 Битва королей, Джон VII 53 9
55 Битва королей, Тирион XII 54 10
56 Битва королей, Кейтилин VII 55 11
57 Битва королей, Теон V 56 12
58 Битва королей, Санса V 57 13
59 Битва королей, Давос III 58 14
60 Битва королей, Тирион XIII 59 15
61 Битва королей, Санса VI 60 16
62 Битва королей, Тирион XIV 61 17
63 Битва королей, Санса VII 62 18
64 Битва королей, Дейнерис V 63 19
65 Битва королей, Арья X 64 20
66 Битва королей, Санса VIII 65 21
67 Битва королей, Теон VI 66 22
68 Битва королей, Тирион XV 67 23
69 Битва королей, Джон VIII 68 24
70 Битва королей, Бран VII 69 25

Буря мечей

Том 6

Абс ПОВ Англ Фр
1 Буря мечей, Пролог нет 1
2 Буря мечей, Джейме I 1 2
3 Буря мечей, Кейтилин I 2 3
4 Буря мечей, Арья I 3 4
5 Буря мечей, Тирион I 4 5
6 Буря мечей, Давос I 5 6
7 Буря мечей, Санса I 6 7
8 Буря мечей, Джон I 7 8
9 Буря мечей, Дейнерис I 8 9
10 Буря мечей, Бран I 9 10
11 Буря мечей, Давос II 10 11
12 Буря мечей, Джейме II 11 12
13 Буря мечей, Тирион II 12 13
14 Буря мечей, Арья II 13 14
15 Буря мечей, Кейтилин II 14 15
16 Буря мечей, Джон II 15 16
17 Буря мечей, Санса II 16 17
18 Буря мечей, Арья III 17 18
19 Буря мечей, Сэмвелл I 18 19
20 Буря мечей, Тирион III 19 20
21 Буря мечей, Кейтилин III 20 21

Том 7

Абс ПОВ Англ Фр
22 Буря мечей, Джейме III 21 1
23 Буря мечей, Арья IV 22 2
24 Буря мечей, Дейнерис II 23 3
25 Буря мечей, Бран II 24 4
26 Буря мечей, Давос III 25 5
27 Буря мечей, Джон III 26 6
28 Буря мечей, Дейнерис III 27 7
29 Буря мечей, Санса III 28 8
30 Буря мечей, Арья V 29 9
31 Буря мечей, Джон IV 30 10
32 Буря мечей, Джейме IV 31 11
33 Буря мечей, Тирион IV 32 12
34 Буря мечей, Сэмвелл II 33 13
35 Буря мечей, Арья VI 34 14
36 Буря мечей, Кейтилин IV 35 15
37 Буря мечей, Давос IV 36 16
38 Буря мечей, Джейме V 37 17
39 Буря мечей, Тирион V 38 18
40 Буря мечей, Арья VII 39 19
41 Буря мечей, Бран III 40 20

Том 8

Абс ПОВ Англ Фр
42 Буря мечей, Джон V 41 1
43 Буря мечей, Дейнерис IV 42 2
44 Буря мечей, Арья VIII 43 3
45 Буря мечей, Джейме VI 44 4
46 Буря мечей, Кейтилин V 45 5
47 Буря мечей, Сэмвелл III 46 6
48 Буря мечей, Арья IX 47 7
49 Буря мечей, Джон VI 48 8
50 Буря мечей, Кейтилин VI 49 9
51 Буря мечей, Арья X 50 10
52 Буря мечей, Кейтилин VII 51 11
53 Буря мечей, Арья XI 52 12
54 Буря мечей, Тирион VI 53 13
55 Буря мечей, Давос V 54 14
56 Буря мечей, Джон VII 55 15
57 Буря мечей, Бран IV 56 16
58 Буря мечей, Дейнерис V 57 17
59 Буря мечей, Тирион VII 58 18
60 Буря мечей, Санса IV 59 19
61 Буря мечей, Тирион VIII 60 20
62 Буря мечей, Санса V 61 21

Том 9

Абс ПОВ Англ Фр
63 Буря мечей, Джейме VII 62 1
64 Буря мечей, Давос VI 63 2
65 Буря мечей, Джон VIII 64 3
66 Буря мечей, Арья XII 65 4
67 Буря мечей, Тирион IX 66 5
68 Буря мечей, Джейме VIII 67 6
69 Буря мечей, Санса VI 68 7
70 Буря мечей, Джон IX 69 8
71 Буря мечей, Тирион X 70 9
72 Буря мечей, Дейнерис VI 71 10
73 Буря мечей, Джейме IX 72 11
74 Буря мечей, Джон X 73 12
75 Буря мечей, Арья XIII 74 13
76 Буря мечей, Сэмвелл IV 75 14
77 Буря мечей, Джон XI 76 15
78 Буря мечей, Тирион XI 77 16
79 Буря мечей, Сэмвелл V 78 17
80 Буря мечей, Джон XII 79 18
81 Буря мечей, Санса VII 80 19
82 Буря мечей, Эпилог нет 20

Пир стервятников

Том 10

Абс ПОВ Англ Фр
1 Пир стервятников, Пролог нет 1
2 Пир стервятников, Пророк 1 2
3 Пир стервятников, Капитан стражи 2 3
4 Пир стервятников, Серсея I 3 4
5 Пир стервятников, Бриенна I 4 5
6 Пир стервятников, Сэмвелл I 5 6
7 Пир стервятников, Арья I 6 7
8 Пир стервятников, Серсея II 7 8
9 Пир стервятников, Джейме I 8 9
10 Пир стервятников, Бриенна II 9 10
11 Пир стервятников, Санса I 10 11
12 Пир стервятников, Дочь кракена 11 12
13 Пир стервятников, Серсея III 12 13
14 Пир стервятников, Запятнанный рыцарь 13 14
15 Пир стервятников, Бриенна III 14 15
16 Пир стервятников, Сэмвелл II 15 16

Том 11

Абс ПОВ Англ Фр
17 Пир стервятников, Джейме II 16 1
18 Пир стервятников, Серсея IV 17 2
19 Пир стервятников, Железный капитан 18 3
20 Пир стервятников, Утопленник 19 4
21 Пир стервятников, Бриенна IV 20 5
22 Пир стервятников, Создатель королев 21 6
23 Пир стервятников, Арья II 22 7
24 Пир стервятников, Алейна I 23 8
25 Пир стервятников, Серсея V 24 9
26 Пир стервятников, Бриенна V 25 10
27 Пир стервятников, Сэмвелл III 26 11
28 Пир стервятников, Джейме III 27 12
29 Пир стервятников, Серсея VI 28 13
30 Пир стервятников, Флотоводец 29 14
31 Пир стервятников, Джейме IV 30 15

Том 12

Абс ПОВ Англ Фр
32 Пир стервятников, Бриенна VI 31 1
33 Пир стервятников, Серсея VII 32 2
34 Пир стервятников, Джейме V 33 3
35 Пир стервятников, Кошка-Кет 34 4
36 Пир стервятников, Сэмвелл IV 35 5
37 Пир стервятников, Серсея VIII 36 6
38 Пир стервятников, Бриенна VII 37 7
39 Пир стервятников, Джейме VI 38 8
40 Пир стервятников, Серсея IX 39 9
41 Пир стервятников, Принцесса в башне 40 10
42 Пир стервятников, Алейна II 41 11
43 Пир стервятников, Бриенна VIII 42 12
44 Пир стервятников, Серсея X 43 13
45 Пир стервятников, Джейме VII 44 14
46 Пир стервятников, Сэмвелл V 45 15

Танец с драконами

Абс ПОВ Англ USH
1 Танец с драконами, Пролог нет 3
2 Танец с драконами, Тирион I 1 16
3 Танец с драконами, Дейнерис I 2 31
4 Танец с драконами, Джон I 3 46
5 Танец с драконами, Бран I 4 60
6 Танец с драконами, Тирион II 5 71
7 Танец с драконами, Слуга купца (Квентин I) 6 83
8 Танец с драконами, Джон II 7 95
9 Танец с драконами, Тирион III 8 112
10 Танец с драконами, Давос I 9 123
11 Танец с драконами, Джон III 10 134
12 Танец с драконами, Дейнерис II 11 148
13 Танец с драконами, Вонючка I (Теон I) 12 161
14 Танец с драконами, Бран II 13 169
15 Танец с драконами, Тирион IV 14 179
16 Танец с драконами, Давос II 15 192
17 Танец с драконами, Дейнерис III 16 203
18 Танец с драконами, Джон IV 17 219
19 Танец с драконами, Тирион V 18 232
20 Танец с драконами, Давос III 19 243
21 Танец с драконами, Вонючка II (Теон II) 20 253
22 Танец с драконами, Джон V 21 267
23 Танец с драконами, Тирион VI 22 276
24 Танец с драконами, Дейнерис IV 23 293
25 Танец с драконами, Погибший лорд (Коннингтон I) 24 306
26 Танец с драконами, Гонимый ветром (Квентин II) 25 320
27 Танец с драконами, Своенравная невеста (Аша I) 26 332
28 Танец с драконами, Тирион VII 27 351
29 Танец с драконами, Джон VI 28 372
30 Танец с драконами, Давос IV 29 382
31 Танец с драконами, Дейнерис V 30 395
32 Танец с драконами, Мелисандра I 31 407
33 Танец с драконами, Вонючка III (Теон III) 32 420
34 Танец с драконами, Тирион VIII 33 434
35 Танец с драконами, Бран III 34 448
36 Танец с драконами, Джон VII 35 461
37 Танец с драконами, Дейнерис VI 36 473
38 Танец с драконами, Принц Винтерфелла (Теон IV) 37 484
39 Танец с драконами, Страж (Арео Хотах I) 38 500
40 Танец с драконами, Джон VIII 39 514
41 Танец с драконами, Тирион IX 40 525
42 Танец с драконами, Перевертыш (Теон V) 41 536
43 Танец с драконами, Королевский трофей (Аша II) 42 549
44 Танец с драконами, Дейнерис VII 43 564
45 Танец с драконами, Джон IX 44 579
46 Танец с драконами, Слепая девочка (Арья I) 45 593
47 Танец с драконами, Призрак Винтерфелла (Теон VI) 46 605
48 Танец с драконами, Тирион X 47 618
49 Танец с драконами, Джейме I 48 632
50 Танец с драконами, Джон X 49 647
51 Танец с драконами, Дейнерис VIII 50 661
52 Танец с драконами, Теон I (Теон VII) 51 673
53 Танец с драконами, Дейнерис IX 52 689
54 Танец с драконами, Джон XI 53 700
55 Танец с драконами, Серсея I 54 717
56 Танец с драконами, Рыцарь гвардии Королевы (Барристан I) 55 730
57 Танец с драконами, Железный жених (Виктарион I) 56 741
58 Танец с драконами, Тирион XI 57 754
59 Танец с драконами, Джон XII 58 769
60 Танец с драконами, Отвергнутый рыцарь (Барристан II) 59 783
61 Танец с драконами, Отвергнутый жених (Квентин III) 60 793
62 Танец с драконами, Возрожденный грифон (Коннингтон II) 61 801
63 Танец с драконами, Жертва (Аша III) 62 814
64 Танец с драконами, Виктарион II 63 827
65 Танец с драконами, Маленькая уродливая девочка (Арья II) 64 835
66 Танец с драконами, Серсея II 65 848
67 Танец с драконами, Тирион XII 66 860
68 Танец с драконами, Низвергатель королей (Барристан III) 67 872
69 Танец с драконами, Укротитель драконов (Квентин IV) 68 887
70 Танец с драконами, Джон XIII 69 899
71 Танец с драконами, Десница королевы (Барристан IV) 70 914
72 Танец с драконами, Дейнерис X 71 929
73 Танец с драконами, Эпилог нет 944